2015 PRC ప్రకారం APGLI ప్రీమియం రేట్లు
గరిష్టంగా ఉద్యోగి తన బేసిక్ పే లో 20% వరకు APGLI ప్రీమియం చెల్లించవచ్చు
S.No | Pay Scale | Monthly Premium |
1 | Pay from 13,000 to 16,400 | Rs. 500.00 |
2 | Pay from 16,401 to 21,230 | Rs. 650.00 |
3 | Pay from 21,231 to 28,940 | Rs. 850.00 |
4 | Pay from 28,941 to 35,120 | Rs. 1150.00 |
5 | Pay from 35,121 to 49,870 | Rs. 1400.00 |
6 | Pay from 49,871 and above | Rs. 2000.00 |
కామెంట్లు లేవు:
కామెంట్ను పోస్ట్ చేయండి